حاضنة ثاني أكسيد الكربون 100 لتر-300 لتر لثقافة وأبحاث خلايا الثدييات. توفر BABIO مستشعر ثاني أكسيد الكربون بالأشعة تحت الحمراء وترشيح HEPA وحضانة مختبرية مستقرة.

طلب:
وهي مناسبة لمجموعة واسعة من المجالات مثل علم الخلايا وعلم الأحياء والأورام وعلم الوراثة والمناعة وأبحاث الفيروسات وأبحاث الهندسة الوراثية. وهو جهاز مثالي لزراعة الخلايا والأنسجة والبكتيريا في وحدات البحث العلمي وأقسام الإنتاج الصناعي مثل الكيمياء الحيوية والعلوم الزراعية.
سمات:
1. مستشعر الأشعة تحت الحمراء بالأشعة تحت الحمراء، باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء ذات الفلتر المزدوج ثنائي القناة.
2. تصميم أبواب صغيرة متعددة يقلل من كمية تبادل الهواء بين المساحة الخارجية والداخلية للحاضنة أثناء عملية الفتح.
3. الخزان الداخلي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304، ويتميز بتصميم زاوية نصف دائري لتنظيف وتعقيم القاع بشكل أسرع وأكثر فعالية.
4. يضمن تصميم قناة تدفق الهواء ثلاثية الأبعاد توزيعًا موحدًا لثاني أكسيد الكربون، مما يعزز دقة جمع بيانات مستشعر IR.
5. يتم تسخين الجزء الداخلي بشكل موحد عن طريق أسلاك التسخين المصنوعة من السيليكون المغلفة برقائق الألومنيوم، مما يضمن زيادة سريعة في درجة الحرارة وتجانس ممتاز.
6. يضمن فلتر HEPA عالي الجودة جودة الغاز الداخلي.
7. تضمن صمامات الملف اللولبي ذات العلامة التجارية SMC تركيزًا أكثر استقرارًا للغاز واستهلاكًا أقل للغاز.
8. مجهزة بحاميات تسرب التيار والجهد الزائد. يتميز بإنذارات درجة الحرارة الزائدة، ودرجة الحرارة المنخفضة، والتركيز الزائد، وانخفاض التركيز.
9. خزان الماء الموجود في الحجرة السفلية يضمن رطوبة عالية.
المعلمات التقنية:
| نموذج | بجكس-C100M | بجكس-C160M | بجكس-C200M | بجكس-C300M |
| يكتب | سلسلة طبية، سترة هوائية | |||
| نوع التعقيم | 90 درجة مئوية تعقيم حراري رطب | |||
| سعة | 100 لتر | 160 لتر | 200 لتر | 300 لتر |
| درجة حرارة. الاستشعار | PT100 | |||
| درجة حرارة. يتراوح | درجة الحرارة +5~60 درجة مئوية | |||
| درجة حرارة. التقلب | ±0.3 درجة مئوية (@37 درجة مئوية) | |||
| درجة حرارة. التوحيد | ±0.5 درجة مئوية (@37 درجة مئوية) | |||
| درجة حرارة. دقة | 0.1 درجة مئوية | |||
| نطاق التوقيت | 0 ~ 999h أو مستمر | |||
| عرض | شاشة لمس 7 بوصة | |||
| التحكم في ثاني أكسيد الكربون | مستشعر الأشعة تحت الحمراء IR مع شهادة المعايرة | |||
| نطاق ثاني أكسيد الكربون | 0 ~ 20 حجم٪ | |||
| توحيد ثاني أكسيد الكربون | 0.2 حجم٪ | |||
| قرار التحكم في ثاني أكسيد الكربون | 0.1 حجم٪ | |||
| درجة الحرارة المحيطة والرطوبة | درجة الحرارة المحيطة: 5~30°C (التوصية: 25±2°C) | |||
| الرطوبة المحيطة: ≥80% | ||||
| فلتر | فلتر غاز ثاني أكسيد الكربون | |||
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50/60 هرتز (قياسي)؛ 110 فولت، 50/60 هرتز (اختياري) (محول خارجي) | |||
| طريقة الأسلاك: التوصيل | ||||
| استهلاك | 800 واط | 820 واط | 840 واط | 1800 واط |
| رفوف | 2 قطعة، قابل للتعديل | 3 قطعة، قابل للتعديل | ||
| الملحقات القياسية | أرفف، واجهة USB، صمام تخفيف ثاني أكسيد الكربون، فلتر غاز ثاني أكسيد الكربون | |||
| ملحق اختياري | مضخة مياه | |||
| الحجم الداخلي (العرض * العمق * الارتفاع) | 407*415*615 مللي متر | 457*470*753 مللي متر | 505*470*857 مللي متر | 567*500*1068 مللي متر |
| الحجم الخارجي (العرض * العمق * الارتفاع) | 632*740*894 مللي متر | 682*796*1030 مللي متر | 730*796*1134 مللي متر | 792*830*1344 مللي متر |
| حجم العبوة (العرض * العمق * الارتفاع) | 757*865*1055 مللي متر | 807*921*1190 مللي متر | 855*921*1294 مللي متر | 917*955*1504 مللي متر |
| الوزن الصافي | 95 كجم | 110 كجم | 130 كجم | 185 كجم |
| الوزن الإجمالي | 120 كجم | 135 كجم | 155 كجم | 210 كجم |
حاضنة ثاني أكسيد الكربون 50 لتر 80 لتر 160 لتر 180 لتر 220 لتر 300 لتر
حاضنة ثاني أكسيد الكربون BJPX-C50II BJPX-C80II BJPX-C160II
حاضنة ثاني أكسيد الكربون BJPX-C50 BJPX-C80 BJPX-C160 BJPX-C80S BJPX-C160S
حاضنة غاز ثاني أكسيد الكربون 80 لتر 160 لتر
حاضنة الحرارة الجافة CO2
حاضنة محمولة ذات درجة حرارة ثابتة